INDEX BT44 - Vitrerie



La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT44 - Vitrerie


INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2001 30/03/2002 679,50 0,21 % 0,62 % 1,90 %
01/11/2001 03/03/2002 678,10 0,16 % 0,41 % 1,83 %
01/10/2001 03/02/2002 677,00 0,25 % 0,36 % 1,80 %
01/09/2001 16/01/2002 675,30 - % 0,34 % 1,73 %
01/08/2001 05/12/2001 675,30 0,10 % 0,61 % 1,79 %
01/07/2001 28/10/2001 674,60 0,24 % 0,66 % 1,81 %
01/06/2001 03/10/2001 673,00 0,27 % 0,66 % 1,82 %
01/05/2001 08/09/2001 671,20 0,15 % 0,46 % 1,74 %
01/04/2001 28/07/2001 670,20 0,24 % 0,40 % 1,71 %
01/03/2001 05/07/2001 668,60 0,07 % 0,27 % 1,50 %
01/02/2001 14/06/2001 668,10 0,09 % 0,33 % 1,67 %
01/01/2001 03/05/2001 667,50 0,10 % 0,38 % 1,78 %

INDEX BT44 - Vitrerie 2000
INDEX BT44 - Vitrerie 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 315 - OCTOBRE-NOVEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits