INDEX BT44 - Vitrerie
La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003
INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2000 | 29/03/2001 | 666,80 | 0,14 % | 0,45 % | 2,36 % |
01/11/2000 | 25/02/2001 | 665,90 | 0,14 % | 0,38 % | 2,53 % |
01/10/2000 | 25/01/2001 | 665,00 | 0,18 % | 0,36 % | 2,53 % |
01/09/2000 | 22/12/2000 | 663,80 | 0,06 % | 0,42 % | 2,53 % |
01/08/2000 | 24/11/2000 | 663,40 | 0,12 % | 0,56 % | 2,39 % |
01/07/2000 | 26/10/2000 | 662,60 | 0,24 % | 0,56 % | 2,32 % |
01/06/2000 | 24/09/2000 | 661,00 | 0,20 % | 0,35 % | 2,29 % |
01/05/2000 | 30/08/2000 | 659,70 | 0,12 % | 0,40 % | 2,12 % |
01/04/2000 | 27/07/2000 | 658,90 | 0,03 % | 0,47 % | 2,08 % |
01/03/2000 | 04/07/2000 | 658,70 | 0,24 % | 1,12 % | 2,25 % |
01/02/2000 | 28/05/2000 | 657,10 | 0,20 % | 1,17 % | 2,11 % |
01/01/2000 | 28/04/2000 | 655,80 | 0,68 % | 1,11 % | 1,99 % |
INDEX BT44 - Vitrerie 1999
INDEX BT44 - Vitrerie 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue