INDEX BT44 - Vitrerie



La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT44 - Vitrerie


INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2002 02/04/2003 695,80 0,23 % 0,68 % 2,40 %
01/11/2002 02/03/2003 694,20 0,17 % 0,39 % 2,37 %
01/10/2002 30/01/2003 693,00 0,27 % 0,39 % 2,36 %
01/09/2002 09/01/2003 691,10 -0,06 % 0,55 % 2,34 %
01/08/2002 04/12/2002 691,50 0,17 % 0,74 % 2,40 %
01/07/2002 30/10/2002 690,30 0,44 % 0,67 % 2,33 %
01/06/2002 05/10/2002 687,30 0,13 % 0,47 % 2,12 %
01/05/2002 10/09/2002 686,40 0,10 % 0,53 % 2,26 %
01/04/2002 02/08/2002 685,70 0,23 % 0,54 % 2,31 %
01/03/2002 07/07/2002 684,10 0,19 % 0,68 % 2,32 %
01/02/2002 07/06/2002 682,80 0,12 % 0,69 % 2,20 %
01/01/2002 04/05/2002 682,00 0,37 % 0,74 % 2,17 %

INDEX BT44 - Vitrerie 2001
INDEX BT44 - Vitrerie 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits