INDEX BT44 - Vitrerie



La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT44 - Vitrerie


INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1999 25/03/2000 651,40 0,29 % 0,62 % 1,16 %
01/11/1999 25/02/2000 649,50 0,14 % 0,25 % 1,03 %
01/10/1999 27/01/2000 648,60 0,19 % 0,15 % 1,01 %
01/09/1999 24/12/1999 647,40 -0,08 % 0,19 % 0,95 %
01/08/1999 27/11/1999 647,90 0,05 % 0,29 % 1,03 %
01/07/1999 29/10/1999 647,60 0,22 % 0,33 % 0,95 %
01/06/1999 29/09/1999 646,20 0,03 % 0,31 % 0,80 %
01/05/1999 27/08/1999 646,00 0,08 % 0,39 % 0,83 %
01/04/1999 28/07/1999 645,50 0,20 % 0,39 % 0,86 %
01/03/1999 24/06/1999 644,20 0,11 % 0,05 % 0,69 %
01/02/1999 28/05/1999 643,50 0,08 % 0,09 % 0,66 %
01/01/1999 25/04/1999 643,00 -0,14 % 0,14 % 0,80 %

INDEX BT44 - Vitrerie 1998
INDEX BT44 - Vitrerie 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits