INDEX BT44 - Vitrerie
La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003
INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1998 | 23/03/1999 | 643,90 | 0,16 % | 0,41 % | 1,15 % |
01/11/1998 | 26/02/1999 | 642,90 | 0,12 % | 0,25 % | 1,18 % |
01/10/1998 | 30/01/1999 | 642,10 | 0,12 % | 0,09 % | 1,23 % |
01/09/1998 | 27/12/1998 | 641,30 | - % | 0,03 % | 1,15 % |
01/08/1998 | 27/11/1998 | 641,30 | -0,03 % | 0,09 % | 1,17 % |
01/07/1998 | 29/10/1998 | 641,50 | 0,06 % | 0,23 % | 1,28 % |
01/06/1998 | 02/10/1998 | 641,10 | 0,06 % | 0,20 % | 1,38 % |
01/05/1998 | 30/08/1998 | 640,70 | 0,11 % | 0,22 % | 1,41 % |
01/04/1998 | 12/08/1998 | 640,00 | 0,03 % | 0,33 % | 1,49 % |
01/03/1998 | 08/07/1998 | 639,80 | 0,08 % | 0,50 % | 1,54 % |
01/02/1998 | 18/06/1998 | 639,30 | 0,22 % | 0,61 % | 1,49 % |
01/01/1998 | 13/05/1998 | 637,90 | 0,20 % | 0,57 % | 1,45 % |
INDEX BT44 - Vitrerie 1997
INDEX BT44 - Vitrerie 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue