INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2001 30/03/2002 524,60 0,17 % -0,13 % 2,74 %
01/11/2001 03/03/2002 523,70 0,10 % -0,30 % 2,67 %
01/10/2001 03/02/2002 523,20 -0,40 % -0,34 % 2,35 %
01/09/2001 16/01/2002 525,30 - % 0,31 % 2,94 %
01/08/2001 05/12/2001 525,30 0,06 % 0,57 % 3,06 %
01/07/2001 28/10/2001 525,00 0,25 % 0,63 % 3,69 %
01/06/2001 03/10/2001 523,70 0,27 % 1,83 % 3,74 %
01/05/2001 08/09/2001 522,30 0,12 % 1,71 % 3,67 %
01/04/2001 28/07/2001 521,70 1,44 % 1,68 % 3,66 %
01/03/2001 05/07/2001 514,30 0,16 % 0,72 % 2,17 %
01/02/2001 14/06/2001 513,50 0,08 % 0,67 % 2,07 %
01/01/2001 03/05/2001 513,10 0,49 % 0,37 % 2,21 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2000
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits

Joints latéraux enroulables

Nouveautés Produits