INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2002 02/04/2003 535,10 0,19 % 0,17 % 2,00 %
01/11/2002 02/03/2003 534,10 -0,26 % 0,17 % 1,99 %
01/10/2002 30/01/2003 535,50 0,24 % 0,58 % 2,35 %
01/09/2002 09/01/2003 534,20 0,19 % 0,81 % 1,69 %
01/08/2002 04/12/2002 533,20 0,15 % 1,06 % 1,50 %
01/07/2002 30/10/2002 532,40 0,47 % 0,40 % 1,41 %
01/06/2002 05/10/2002 529,90 0,44 % 0,11 % 1,18 %
01/05/2002 10/09/2002 527,60 -0,51 % -0,13 % 1,01 %
01/04/2002 02/08/2002 530,30 0,19 % 0,47 % 1,65 %
01/03/2002 07/07/2002 529,30 0,19 % 0,90 % 2,92 %
01/02/2002 07/06/2002 528,30 0,09 % 0,88 % 2,88 %
01/01/2002 04/05/2002 527,80 0,61 % 0,88 % 2,86 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2001
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 315 - OCTOBRE-NOVEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits