INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2000 29/03/2001 510,60 0,10 % 0,06 % 4,33 %
01/11/2000 25/02/2001 510,10 -0,22 % 0,08 % 4,68 %
01/10/2000 25/01/2001 511,20 0,18 % 0,97 % 4,84 %
01/09/2000 22/12/2000 510,30 0,12 % 1,09 % 4,57 %
01/08/2000 24/11/2000 509,70 0,67 % 1,17 % 4,34 %
01/07/2000 26/10/2000 506,30 0,30 % 0,60 % 3,67 %
01/06/2000 24/09/2000 504,80 0,20 % 0,28 % 3,59 %
01/05/2000 30/08/2000 503,80 0,10 % 0,14 % 3,13 %
01/04/2000 27/07/2000 503,30 -0,02 % 0,26 % 3,09 %
01/03/2000 04/07/2000 503,40 0,06 % 2,86 % 3,75 %
01/02/2000 28/05/2000 503,10 0,22 % 3,24 % 3,45 %
01/01/2000 28/04/2000 502,00 2,57 % 2,95 % 2,76 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1999
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Volets Battants
Nouveautés Produits