INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1999 25/03/2000 489,40 0,43 % 0,29 % 0,10 %
01/11/1999 25/02/2000 487,30 -0,06 % -0,25 % 0,12 %
01/10/1999 27/01/2000 487,60 -0,08 % -0,16 % 0,29 %
01/09/1999 24/12/1999 488,00 -0,10 % 0,14 % 0,85 %
01/08/1999 27/11/1999 488,50 0,02 % - % 2,60 %
01/07/1999 29/10/1999 488,40 0,23 % 0,04 % 2,18 %
01/06/1999 29/09/1999 487,30 -0,25 % 0,43 % 2,01 %
01/05/1999 27/08/1999 488,50 0,06 % 0,45 % 2,30 %
01/04/1999 28/07/1999 488,20 0,62 % -0,06 % 2,95 %
01/03/1999 24/06/1999 485,20 -0,23 % -0,76 % 2,36 %
01/02/1999 28/05/1999 486,30 -0,45 % -0,08 % 3,49 %
01/01/1999 25/04/1999 488,50 -0,08 % 0,47 % 4,18 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1998
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits
Spider