INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2003 | 02/04/2004 | 569,00 | 0,19 % | 0,67 % | 2,36 % |
01/11/2003 | 11/03/2004 | 567,90 | 0,19 % | 0,53 % | 2,34 % |
01/10/2003 | 05/02/2004 | 566,80 | 0,28 % | 0,44 % | 2,27 % |
01/09/2003 | 24/12/2003 | 565,20 | 0,05 % | 0,50 % | 2,22 % |
01/08/2003 | 04/12/2003 | 564,90 | 0,11 % | 0,59 % | 2,10 % |
01/07/2003 | 14/11/2003 | 564,30 | 0,34 % | 0,53 % | 2,14 % |
01/06/2003 | 03/10/2003 | 562,40 | 0,14 % | 0,30 % | 2,27 % |
01/05/2003 | 04/09/2003 | 561,60 | 0,05 % | 0,43 % | 2,58 % |
01/04/2003 | 31/07/2003 | 561,30 | 0,11 % | 0,50 % | 2,58 % |
01/03/2003 | 02/07/2003 | 560,70 | 0,27 % | 0,86 % | 2,65 % |
01/02/2003 | 06/06/2003 | 559,20 | 0,13 % | 0,77 % | 2,57 % |
01/01/2003 | 30/04/2003 | 558,50 | 0,47 % | 0,78 % | 2,55 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2002
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2004
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue