INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2002 | 02/04/2003 | 555,90 | 0,18 % | 0,54 % | 2,34 % |
01/11/2002 | 02/03/2003 | 554,90 | 0,13 % | 0,29 % | 2,34 % |
01/10/2002 | 30/01/2003 | 554,20 | 0,24 % | 0,31 % | 2,33 % |
01/09/2002 | 09/01/2003 | 552,90 | -0,07 % | 0,55 % | 2,31 % |
01/08/2002 | 04/12/2002 | 553,30 | 0,14 % | 1,06 % | 2,39 % |
01/07/2002 | 30/10/2002 | 552,50 | 0,47 % | 0,97 % | 2,28 % |
01/06/2002 | 05/10/2002 | 549,90 | 0,44 % | 0,68 % | 2,06 % |
01/05/2002 | 10/09/2002 | 547,50 | 0,05 % | 0,42 % | 1,88 % |
01/04/2002 | 02/08/2002 | 547,20 | 0,18 % | 0,48 % | 1,96 % |
01/03/2002 | 07/07/2002 | 546,20 | 0,18 % | 0,55 % | 2,04 % |
01/02/2002 | 07/06/2002 | 545,20 | 0,11 % | 0,55 % | 2,00 % |
01/01/2002 | 04/05/2002 | 544,60 | 0,26 % | 0,55 % | 1,97 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2001
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue