INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation



La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation


INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2004 27/03/2005 586,20 0,21 % 0,65 % 3,02 %
01/11/2004 03/03/2005 585,00 0,12 % 0,46 % 3,01 %
01/10/2004 30/01/2005 584,30 0,33 % 0,52 % 3,09 %
01/09/2004 26/12/2004 582,40 0,02 % 0,50 % 3,04 %
01/08/2004 27/11/2004 582,30 0,17 % 0,74 % 3,08 %
01/07/2004 30/10/2004 581,30 0,31 % 0,73 % 3,01 %
01/06/2004 02/10/2004 579,50 0,26 % 0,66 % 3,04 %
01/05/2004 03/09/2004 578,00 0,16 % 0,59 % 2,92 %
01/04/2004 30/07/2004 577,10 0,24 % 0,54 % 2,81 %
01/03/2004 26/06/2004 575,70 0,19 % 1,18 % 2,68 %
01/02/2004 28/05/2004 574,60 0,10 % 1,18 % 2,75 %
01/01/2004 29/04/2004 574,00 0,88 % 1,27 % 2,78 %

INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2003
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits