INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2001 | 30/03/2002 | 543,20 | 0,18 % | 0,52 % | 2,22 % |
01/11/2001 | 03/03/2002 | 542,20 | 0,11 % | 0,33 % | 2,17 % |
01/10/2001 | 03/02/2002 | 541,60 | 0,22 % | 0,26 % | 2,17 % |
01/09/2001 | 16/01/2002 | 540,40 | - % | 0,30 % | 2,12 % |
01/08/2001 | 05/12/2001 | 540,40 | 0,04 % | 0,56 % | 1,81 % |
01/07/2001 | 28/10/2001 | 540,20 | 0,26 % | 0,65 % | 2,99 % |
01/06/2001 | 03/10/2001 | 538,80 | 0,26 % | 0,65 % | 2,98 % |
01/05/2001 | 08/09/2001 | 537,40 | 0,13 % | 0,54 % | 2,93 % |
01/04/2001 | 28/07/2001 | 536,70 | 0,26 % | 0,49 % | 2,89 % |
01/03/2001 | 05/07/2001 | 535,30 | 0,15 % | 0,73 % | 2,59 % |
01/02/2001 | 14/06/2001 | 534,50 | 0,07 % | 0,72 % | 2,67 % |
01/01/2001 | 03/05/2001 | 534,10 | 0,51 % | 0,75 % | 2,83 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2000
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue