INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation



La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation


INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2000 29/03/2001 531,40 0,13 % 0,42 % 4,42 %
01/11/2000 25/02/2001 530,70 0,11 % -0,02 % 4,61 %
01/10/2000 25/01/2001 530,10 0,17 % 1,07 % 5,03 %
01/09/2000 22/12/2000 529,20 -0,30 % 1,15 % 5,06 %
01/08/2000 24/11/2000 530,80 1,20 % 1,67 % 4,98 %
01/07/2000 26/10/2000 524,50 0,25 % 0,56 % 3,47 %
01/06/2000 24/09/2000 523,20 0,21 % 0,27 % 3,46 %
01/05/2000 30/08/2000 522,10 0,10 % 0,29 % 3,22 %
01/04/2000 27/07/2000 521,60 -0,04 % 0,42 % 3,21 %
01/03/2000 04/07/2000 521,80 0,23 % 2,53 % 3,53 %
01/02/2000 28/05/2000 520,60 0,23 % 2,62 % 3,44 %
01/01/2000 28/04/2000 519,40 2,06 % 2,91 % 2,71 %

INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1999
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits