INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2004 27/03/2005 675,10 -0,07 % 0,27 % 4,01 %
01/11/2004 03/03/2005 675,60 0,06 % 0,33 % 4,29 %
01/10/2004 30/01/2005 675,20 0,28 % 0,48 % 4,46 %
01/09/2004 26/12/2004 673,30 -0,01 % 0,33 % 4,44 %
01/08/2004 27/11/2004 673,40 0,21 % 0,70 % 4,55 %
01/07/2004 30/10/2004 672,00 0,13 % 0,86 % 4,41 %
01/06/2004 02/10/2004 671,10 0,36 % 1,41 % 4,63 %
01/05/2004 03/09/2004 668,70 0,36 % 1,75 % 4,40 %
01/04/2004 30/07/2004 666,30 0,68 % 1,79 % 4,09 %
01/03/2004 26/06/2004 661,80 0,70 % 1,96 % 3,49 %
01/02/2004 28/05/2004 657,20 0,40 % 1,45 % 3,04 %
01/01/2004 29/04/2004 654,60 0,85 % 1,27 % 2,78 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2003
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits