INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2005 | 30/03/2006 | 686,10 | 0,35 % | 0,87 % | 1,63 % |
01/11/2005 | 01/03/2006 | 683,70 | 0,09 % | 0,68 % | 1,20 % |
01/10/2005 | 01/02/2006 | 683,10 | 0,43 % | 0,71 % | 1,17 % |
01/09/2005 | 27/12/2005 | 680,20 | 0,16 % | 0,32 % | 1,02 % |
01/08/2005 | 30/11/2005 | 679,10 | 0,12 % | 0,37 % | 0,85 % |
01/07/2005 | 03/11/2005 | 678,30 | 0,04 % | 0,21 % | 0,94 % |
01/06/2005 | 01/10/2005 | 678,00 | 0,21 % | -0,41 % | 1,03 % |
01/05/2005 | 01/09/2005 | 676,60 | -0,04 % | -0,53 % | 1,18 % |
01/04/2005 | 28/07/2005 | 676,90 | -0,57 % | -0,76 % | 1,59 % |
01/03/2005 | 30/06/2005 | 680,80 | 0,09 % | 0,84 % | 2,87 % |
01/02/2005 | 31/05/2005 | 680,20 | -0,28 % | 0,68 % | 3,50 % |
01/01/2005 | 29/04/2005 | 682,10 | 1,04 % | 1,02 % | 4,20 % |
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2004
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2006
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue