INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2003 | 02/04/2004 | 649,10 | 0,20 % | 0,68 % | 2,38 % |
01/11/2003 | 11/03/2004 | 647,80 | 0,22 % | 0,57 % | 2,37 % |
01/10/2003 | 05/02/2004 | 646,40 | 0,26 % | 0,44 % | 2,28 % |
01/09/2003 | 24/12/2003 | 644,70 | 0,09 % | 0,51 % | 2,24 % |
01/08/2003 | 04/12/2003 | 644,10 | 0,08 % | 0,56 % | 2,09 % |
01/07/2003 | 14/11/2003 | 643,60 | 0,34 % | 0,55 % | 2,24 % |
01/06/2003 | 03/10/2003 | 641,40 | 0,14 % | 0,30 % | 2,49 % |
01/05/2003 | 04/09/2003 | 640,50 | 0,06 % | 0,42 % | 2,79 % |
01/04/2003 | 31/07/2003 | 640,10 | 0,09 % | 0,50 % | 2,78 % |
01/03/2003 | 02/07/2003 | 639,50 | 0,27 % | 0,87 % | 2,90 % |
01/02/2003 | 06/06/2003 | 637,80 | 0,14 % | 0,79 % | 2,82 % |
01/01/2003 | 30/04/2003 | 636,90 | 0,46 % | 0,78 % | 2,83 % |
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2002
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2004
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue