INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2002 | 02/04/2003 | 634,00 | 0,19 % | 0,54 % | 2,62 % |
01/11/2002 | 02/03/2003 | 632,80 | 0,13 % | 0,30 % | 2,59 % |
01/10/2002 | 30/01/2003 | 632,00 | 0,22 % | 0,40 % | 2,55 % |
01/09/2002 | 09/01/2003 | 630,60 | -0,05 % | 0,77 % | 2,54 % |
01/08/2002 | 04/12/2002 | 630,90 | 0,22 % | 1,25 % | 2,59 % |
01/07/2002 | 30/10/2002 | 629,50 | 0,59 % | 1,08 % | 2,41 % |
01/06/2002 | 05/10/2002 | 625,80 | 0,43 % | 0,69 % | 2,15 % |
01/05/2002 | 10/09/2002 | 623,10 | 0,05 % | 0,45 % | 1,98 % |
01/04/2002 | 02/08/2002 | 622,80 | 0,21 % | 0,55 % | 2,10 % |
01/03/2002 | 07/07/2002 | 621,50 | 0,19 % | 0,60 % | 2,19 % |
01/02/2002 | 07/06/2002 | 620,30 | 0,15 % | 0,57 % | 2,14 % |
01/01/2002 | 04/05/2002 | 619,40 | 0,26 % | 0,50 % | 2,08 % |
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2001
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue