INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2001 | 30/03/2002 | 617,80 | 0,16 % | 0,46 % | 2,32 % |
01/11/2001 | 03/03/2002 | 616,80 | 0,08 % | 0,29 % | 1,83 % |
01/10/2001 | 03/02/2002 | 616,30 | 0,21 % | 0,26 % | 1,88 % |
01/09/2001 | 16/01/2002 | 615,00 | - % | 0,39 % | 1,82 % |
01/08/2001 | 05/12/2001 | 615,00 | 0,05 % | 0,65 % | 1,79 % |
01/07/2001 | 28/10/2001 | 614,70 | 0,34 % | 0,77 % | 3,55 % |
01/06/2001 | 03/10/2001 | 612,60 | 0,26 % | 0,72 % | 3,46 % |
01/05/2001 | 08/09/2001 | 611,00 | 0,16 % | 0,61 % | 3,40 % |
01/04/2001 | 28/07/2001 | 610,00 | 0,30 % | 0,53 % | 3,32 % |
01/03/2001 | 05/07/2001 | 608,20 | 0,15 % | 0,73 % | 2,98 % |
01/02/2001 | 14/06/2001 | 607,30 | 0,08 % | 0,26 % | 3,09 % |
01/01/2001 | 03/05/2001 | 606,80 | 0,50 % | 0,31 % | 3,25 % |
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2000
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue