INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2000 29/03/2001 603,80 -0,31 % -0,03 % 4,86 %
01/11/2000 25/02/2001 605,70 0,13 % 0,25 % 5,52 %
01/10/2000 25/01/2001 604,90 0,15 % 1,90 % 6,01 %
01/09/2000 22/12/2000 604,00 -0,03 % 2,01 % 7,09 %
01/08/2000 24/11/2000 604,20 1,79 % 2,25 % 7,51 %
01/07/2000 26/10/2000 593,60 0,25 % 0,54 % 6,08 %
01/06/2000 24/09/2000 592,10 0,20 % 0,25 % 6,05 %
01/05/2000 30/08/2000 590,90 0,08 % 0,31 % 5,86 %
01/04/2000 27/07/2000 590,40 -0,03 % 0,46 % 5,94 %
01/03/2000 04/07/2000 590,60 0,25 % 2,57 % 6,34 %
01/02/2000 28/05/2000 589,10 0,24 % 2,63 % 6,28 %
01/01/2000 28/04/2000 587,70 2,07 % 3,00 % 5,51 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1999
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 315 - OCTOBRE-NOVEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Volets Battants
Nouveautés Produits