INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1999 | 25/03/2000 | 575,80 | 0,31 % | 2,09 % | 3,28 % |
01/11/1999 | 25/02/2000 | 574,00 | 0,60 % | 2,14 % | 3,03 % |
01/10/1999 | 27/01/2000 | 570,60 | 1,17 % | 1,97 % | 2,50 % |
01/09/1999 | 24/12/1999 | 564,00 | 0,36 % | 1,02 % | 1,73 % |
01/08/1999 | 27/11/1999 | 562,00 | 0,43 % | 0,68 % | 2,97 % |
01/07/1999 | 29/10/1999 | 559,60 | 0,23 % | 0,41 % | 2,42 % |
01/06/1999 | 29/09/1999 | 558,30 | 0,02 % | 0,52 % | 2,20 % |
01/05/1999 | 27/08/1999 | 558,20 | 0,16 % | 0,70 % | 2,20 % |
01/04/1999 | 28/07/1999 | 557,30 | 0,34 % | 0,05 % | 2,54 % |
01/03/1999 | 24/06/1999 | 555,40 | 0,20 % | -0,38 % | 2,21 % |
01/02/1999 | 28/05/1999 | 554,30 | -0,48 % | -0,50 % | 2,48 % |
01/01/1999 | 25/04/1999 | 557,00 | -0,09 % | 0,05 % | 3,19 % |
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1998
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue