INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2003 | 02/04/2004 | 444,90 | 0,16 % | 0,57 % | 1,44 % |
01/11/2003 | 11/03/2004 | 444,20 | 0,16 % | 0,43 % | 1,42 % |
01/10/2003 | 05/02/2004 | 443,50 | 0,25 % | 0,34 % | 1,35 % |
01/09/2003 | 24/12/2003 | 442,40 | 0,02 % | 0,41 % | 1,31 % |
01/08/2003 | 04/12/2003 | 442,30 | 0,07 % | 0,34 % | 0,64 % |
01/07/2003 | 14/11/2003 | 442,00 | 0,32 % | 0,32 % | 0,71 % |
01/06/2003 | 03/10/2003 | 440,60 | -0,05 % | 0,09 % | 0,82 % |
01/05/2003 | 04/09/2003 | 440,80 | 0,05 % | 0,16 % | 1,01 % |
01/04/2003 | 31/07/2003 | 440,60 | 0,09 % | 0,20 % | 1,36 % |
01/03/2003 | 02/07/2003 | 440,20 | 0,02 % | 0,36 % | 1,43 % |
01/02/2003 | 06/06/2003 | 440,10 | 0,09 % | 0,48 % | 1,57 % |
01/01/2003 | 30/04/2003 | 439,70 | 0,25 % | 0,48 % | 1,55 % |
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2002
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2004
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue