INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2002 02/04/2003 438,60 0,14 % 0,44 % 1,36 %
01/11/2002 02/03/2003 438,00 0,09 % -0,34 % 1,37 %
01/10/2002 30/01/2003 437,60 0,21 % -0,30 % 1,37 %
01/09/2002 09/01/2003 436,70 -0,64 % -0,07 % 1,09 %
01/08/2002 04/12/2002 439,50 0,14 % 0,71 % 1,74 %
01/07/2002 30/10/2002 438,90 0,43 % 0,97 % 1,62 %
01/06/2002 05/10/2002 437,00 0,14 % 0,69 % 1,42 %
01/05/2002 10/09/2002 436,40 0,39 % 0,72 % 1,51 %
01/04/2002 02/08/2002 434,70 0,16 % 0,39 % 1,21 %
01/03/2002 07/07/2002 434,00 0,16 % 0,30 % 1,21 %
01/02/2002 07/06/2002 433,30 0,07 % 0,28 % 0,96 %
01/01/2002 04/05/2002 433,00 0,07 % 0,30 % 0,98 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2001
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits