INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2004 27/03/2005 453,40 0,38 % 0,73 % 1,91 %
01/11/2004 03/03/2005 451,70 0,09 % 0,31 % 1,69 %
01/10/2004 30/01/2005 451,30 0,27 % 0,36 % 1,76 %
01/09/2004 26/12/2004 450,10 -0,04 % 0,36 % 1,74 %
01/08/2004 27/11/2004 450,30 0,13 % 0,58 % 1,81 %
01/07/2004 30/10/2004 449,70 0,27 % 0,54 % 1,74 %
01/06/2004 02/10/2004 448,50 0,18 % 0,49 % 1,79 %
01/05/2004 03/09/2004 447,70 0,09 % 0,47 % 1,57 %
01/04/2004 30/07/2004 447,30 0,22 % 0,47 % 1,52 %
01/03/2004 26/06/2004 446,30 0,16 % 0,31 % 1,39 %
01/02/2004 28/05/2004 445,60 0,09 % 0,32 % 1,25 %
01/01/2004 29/04/2004 445,20 0,07 % 0,38 % 1,25 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2003
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits