INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2001 | 30/03/2002 | 432,70 | 0,14 % | 0,16 % | 0,79 % |
01/11/2001 | 03/03/2002 | 432,10 | 0,09 % | 0,02 % | 0,72 % |
01/10/2001 | 03/02/2002 | 431,70 | -0,07 % | -0,05 % | 0,94 % |
01/09/2001 | 16/01/2002 | 432,00 | - % | 0,26 % | 1,15 % |
01/08/2001 | 05/12/2001 | 432,00 | 0,02 % | 0,49 % | 1,22 % |
01/07/2001 | 28/10/2001 | 431,90 | 0,23 % | 0,56 % | 1,38 % |
01/06/2001 | 03/10/2001 | 430,90 | 0,23 % | 0,49 % | 1,44 % |
01/05/2001 | 08/09/2001 | 429,90 | 0,09 % | 0,16 % | 1,37 % |
01/04/2001 | 28/07/2001 | 429,50 | 0,16 % | 0,16 % | 1,34 % |
01/03/2001 | 05/07/2001 | 428,80 | -0,09 % | -0,12 % | 1,13 % |
01/02/2001 | 14/06/2001 | 429,20 | 0,09 % | 0,05 % | 1,56 % |
01/01/2001 | 03/05/2001 | 428,80 | -0,12 % | 0,26 % | 1,68 % |
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2000
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue