INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2000 29/03/2001 429,30 0,07 % 0,52 % 2,70 %
01/11/2000 25/02/2001 429,00 0,30 % 0,52 % 2,88 %
01/10/2000 25/01/2001 427,70 0,14 % 0,40 % 2,49 %
01/09/2000 22/12/2000 427,10 0,07 % 0,54 % 2,77 %
01/08/2000 24/11/2000 426,80 0,19 % 0,64 % 2,03 %
01/07/2000 26/10/2000 426,00 0,28 % 0,52 % 1,84 %
01/06/2000 24/09/2000 424,80 0,17 % 0,19 % 2,04 %
01/05/2000 30/08/2000 424,10 0,07 % 0,35 % 2,32 %
01/04/2000 27/07/2000 423,80 -0,05 % 0,50 % 2,29 %
01/03/2000 04/07/2000 424,00 0,33 % 1,44 % 2,64 %
01/02/2000 28/05/2000 422,60 0,21 % 1,34 % 2,20 %
01/01/2000 28/04/2000 421,70 0,89 % 1,05 % 1,79 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1999
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits