INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1997 | 03/04/1998 | 510,80 | 0,16 % | 0,35 % | 1,47 % |
01/11/1997 | 14/03/1998 | 510,00 | 0,06 % | 0,06 % | 1,27 % |
01/10/1997 | 06/02/1998 | 509,70 | 0,14 % | 0,08 % | 1,35 % |
01/09/1997 | 07/01/1998 | 509,00 | -0,14 % | 0,10 % | 1,07 % |
01/08/1997 | 07/12/1997 | 509,70 | 0,08 % | 0,33 % | 1,21 % |
01/07/1997 | 13/11/1997 | 509,30 | 0,16 % | 0,43 % | 1,31 % |
01/06/1997 | 08/10/1997 | 508,50 | 0,10 % | 0,36 % | 1,21 % |
01/05/1997 | 12/09/1997 | 508,00 | 0,18 % | 0,20 % | 1,26 % |
01/04/1997 | 05/08/1997 | 507,10 | 0,08 % | 0,54 % | 0,98 % |
01/03/1997 | 03/07/1997 | 506,70 | -0,06 % | 0,66 % | 2,20 % |
01/02/1997 | 03/06/1997 | 507,00 | 0,52 % | 0,68 % | 2,34 % |
01/01/1997 | 04/05/1997 | 504,40 | 0,20 % | 0,30 % | 2,25 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1996
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue