INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1996 | 13/04/1997 | 503,40 | -0,04 % | -0,04 % | 2,48 % |
01/11/1996 | 01/03/1997 | 503,60 | 0,14 % | - % | 2,59 % |
01/10/1996 | 31/01/1997 | 502,90 | -0,14 % | 0,04 % | 2,55 % |
01/09/1996 | 21/12/1996 | 503,60 | - % | 0,24 % | 3,56 % |
01/08/1996 | 28/11/1996 | 503,60 | 0,18 % | 0,38 % | 3,34 % |
01/07/1996 | 06/11/1996 | 502,70 | 0,06 % | 0,10 % | 3,48 % |
01/06/1996 | 05/10/1996 | 502,40 | 0,14 % | 1,33 % | 3,52 % |
01/05/1996 | 06/09/1996 | 501,70 | -0,10 % | 1,27 % | 3,49 % |
01/04/1996 | 01/08/1996 | 502,20 | 1,29 % | 1,80 % | 3,57 % |
01/03/1996 | 10/07/1996 | 495,80 | 0,08 % | 0,94 % | 3,16 % |
01/02/1996 | 05/06/1996 | 495,40 | 0,43 % | 0,92 % | 3,17 % |
01/01/1996 | 28/04/1996 | 493,30 | 0,43 % | 0,59 % | 3,29 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1995
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1997
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue