INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/11/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2021 118,20 -0,51 % 1,55 % 7,65 %
01/11/2021 118,80 1,11 % 2,33 % 8,49 %
01/10/2021 117,50 0,95 % 1,38 % 7,31 %
01/09/2021 116,40 0,26 % 1,39 % 5,72 %
01/08/2021 116,10 0,17 % 1,84 % 5,55 %
01/07/2021 115,90 0,96 % 1,85 % 5,46 %
01/06/2021 114,80 0,70 % 1,15 % 5,51 %
01/05/2021 114,00 0,18 % 1,69 % 4,88 %
01/04/2021 113,80 0,26 % 2,34 % 4,50 %
01/03/2021 113,50 1,25 % 3,37 % 2,44 %
01/02/2021 112,10 0,81 % 2,37 % 0,36 %
01/01/2021 111,20 1,28 % 1,55 % -0,18 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 2020
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2022
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 315 - OCTOBRE-NOVEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits