INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2020 109,80 0,27 % -0,27 % -0,54 %
01/11/2020 109,50 - % -0,45 % -0,90 %
01/10/2020 109,50 -0,54 % -0,36 % -1,53 %
01/09/2020 110,10 0,09 % 1,19 % -0,99 %
01/08/2020 110,00 0,09 % 1,20 % -1,35 %
01/07/2020 109,90 1,01 % 0,92 % -1,43 %
01/06/2020 108,80 0,09 % -1,81 % -2,42 %
01/05/2020 108,70 -0,18 % -2,69 % -2,77 %
01/04/2020 108,90 -1,71 % -2,24 % -2,42 %
01/03/2020 110,80 -0,81 % 0,36 % -0,45 %
01/02/2020 111,70 0,27 % 1,09 % 1,27 %
01/01/2020 111,40 0,91 % 0,18 % 1,55 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 2019
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2021
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits