INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2010 | 659,70 | 0,64 % | 1,09 % | 4,80 % |
01/11/2010 | 655,50 | 0,06 % | 0,68 % | 4,05 % |
01/10/2010 | 655,10 | 0,38 % | 0,74 % | 4,13 % |
01/09/2010 | 652,60 | 0,23 % | 0,20 % | 4,02 % |
01/08/2010 | 651,10 | 0,12 % | -0,21 % | 4,13 % |
01/07/2010 | 650,30 | -0,15 % | 0,35 % | 4,40 % |
01/06/2010 | 651,30 | -0,18 % | 1,56 % | 4,66 % |
01/05/2010 | 652,50 | 0,69 % | 2,47 % | 5,84 % |
01/04/2010 | 648,00 | 1,04 % | 2,02 % | 5,61 % |
01/03/2010 | 641,30 | 0,71 % | 1,87 % | 4,86 % |
01/02/2010 | 636,80 | 0,25 % | 1,08 % | 3,49 % |
01/01/2010 | 635,20 | 0,91 % | 0,97 % | 3,13 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2009
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2011
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue