INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2011 | 686,50 | 0,10 % | 0,76 % | 4,06 % |
01/11/2011 | 685,80 | 0,37 % | 0,69 % | 4,62 % |
01/10/2011 | 683,30 | 0,29 % | 0,65 % | 4,30 % |
01/09/2011 | 681,30 | 0,03 % | 0,61 % | 4,40 % |
01/08/2011 | 681,10 | 0,32 % | 0,62 % | 4,61 % |
01/07/2011 | 678,90 | 0,25 % | 0,12 % | 4,40 % |
01/06/2011 | 677,20 | 0,04 % | 0,16 % | 3,98 % |
01/05/2011 | 676,90 | -0,18 % | 0,73 % | 3,74 % |
01/04/2011 | 678,10 | 0,30 % | 1,56 % | 4,65 % |
01/03/2011 | 676,10 | 0,61 % | 2,49 % | 5,43 % |
01/02/2011 | 672,00 | 0,64 % | 2,52 % | 5,53 % |
01/01/2011 | 667,70 | 1,21 % | 1,92 % | 5,12 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2010
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2012
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue