INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2009 | 629,50 | -0,08 % | 0,33 % | 2,59 % |
01/11/2009 | 630,00 | 0,14 % | 0,75 % | 1,53 % |
01/10/2009 | 629,10 | 0,27 % | 1,00 % | 0,19 % |
01/09/2009 | 627,40 | 0,34 % | 0,82 % | -1,29 % |
01/08/2009 | 625,30 | 0,39 % | 1,43 % | -1,85 % |
01/07/2009 | 622,90 | 0,10 % | 1,52 % | -2,23 % |
01/06/2009 | 622,30 | 0,94 % | 1,75 % | -1,33 % |
01/05/2009 | 616,50 | 0,47 % | 0,20 % | -1,03 % |
01/04/2009 | 613,60 | 0,33 % | -0,37 % | -0,41 % |
01/03/2009 | 611,60 | -0,60 % | -0,33 % | 0,11 % |
01/02/2009 | 615,30 | -0,10 % | -0,84 % | 1,55 % |
01/01/2009 | 615,90 | 0,37 % | -1,91 % | 2,04 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2008
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2010
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue