INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2008 | 613,60 | -1,11 % | -3,46 % | 2,97 % |
01/11/2008 | 620,50 | -1,18 % | -2,61 % | 4,55 % |
01/10/2008 | 627,90 | -1,21 % | -1,44 % | 6,93 % |
01/09/2008 | 635,60 | -0,24 % | 0,78 % | 8,65 % |
01/08/2008 | 637,10 | - % | 2,28 % | 9,07 % |
01/07/2008 | 637,10 | 1,01 % | 3,41 % | 9,32 % |
01/06/2008 | 630,70 | 1,25 % | 3,24 % | 8,54 % |
01/05/2008 | 622,90 | 1,10 % | 2,81 % | 7,53 % |
01/04/2008 | 616,10 | 0,85 % | 2,07 % | 6,89 % |
01/03/2008 | 610,90 | 0,83 % | 2,52 % | 6,86 % |
01/02/2008 | 605,90 | 0,38 % | 2,09 % | 6,47 % |
01/01/2008 | 603,60 | 1,29 % | 2,79 % | 6,42 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2007
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2009
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue