INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2007 | 595,90 | 0,40 % | 1,86 % | 6,01 % |
01/11/2007 | 593,50 | 1,07 % | 1,61 % | 5,55 % |
01/10/2007 | 587,20 | 0,38 % | 0,75 % | 4,41 % |
01/09/2007 | 585,00 | 0,15 % | 0,67 % | 3,83 % |
01/08/2007 | 584,10 | 0,22 % | 0,83 % | 3,71 % |
01/07/2007 | 582,80 | 0,29 % | 1,11 % | 3,98 % |
01/06/2007 | 581,10 | 0,31 % | 1,64 % | 4,35 % |
01/05/2007 | 579,30 | 0,50 % | 1,79 % | 4,13 % |
01/04/2007 | 576,40 | 0,82 % | 1,62 % | 4,25 % |
01/03/2007 | 571,70 | 0,46 % | 1,71 % | 3,89 % |
01/02/2007 | 569,10 | 0,33 % | 1,21 % | 4,00 % |
01/01/2007 | 567,20 | 0,91 % | 0,85 % | 4,15 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2006
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2008
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue