INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2006 | 562,10 | -0,04 % | -0,23 % | 4,73 % |
01/11/2006 | 562,30 | -0,02 % | -0,16 % | 4,71 % |
01/10/2006 | 562,40 | -0,18 % | 0,34 % | 4,54 % |
01/09/2006 | 563,40 | 0,04 % | 1,17 % | 5,35 % |
01/08/2006 | 563,20 | 0,48 % | 1,24 % | 6,44 % |
01/07/2006 | 560,50 | 0,65 % | 1,37 % | 6,60 % |
01/06/2006 | 556,90 | 0,11 % | 1,20 % | 6,52 % |
01/05/2006 | 556,30 | 0,61 % | 1,66 % | 7,02 % |
01/04/2006 | 552,90 | 0,47 % | 1,52 % | 6,37 % |
01/03/2006 | 550,30 | 0,57 % | 2,53 % | 6,11 % |
01/02/2006 | 547,20 | 0,48 % | 1,90 % | 6,31 % |
01/01/2006 | 544,60 | 1,47 % | 1,23 % | 5,58 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2005
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2007
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue