INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2003 | 488,50 | -0,06 % | 0,54 % | 2,65 % |
01/11/2003 | 488,80 | 0,14 % | 0,89 % | 3,01 % |
01/10/2003 | 488,10 | 0,45 % | 1,16 % | 2,41 % |
01/09/2003 | 485,90 | 0,29 % | 0,89 % | 2,32 % |
01/08/2003 | 484,50 | 0,41 % | 0,41 % | 2,45 % |
01/07/2003 | 482,50 | 0,19 % | -0,66 % | 2,94 % |
01/06/2003 | 481,60 | -0,19 % | -1,83 % | 3,30 % |
01/05/2003 | 482,50 | -0,66 % | -0,92 % | 3,52 % |
01/04/2003 | 485,70 | -1,00 % | 0,77 % | 4,43 % |
01/03/2003 | 490,60 | 0,74 % | 3,09 % | 6,54 % |
01/02/2003 | 487,00 | 1,04 % | 2,63 % | 6,49 % |
01/01/2003 | 482,00 | 1,28 % | 1,13 % | 5,77 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2002
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2004
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue