INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2002 | 475,90 | 0,30 % | 0,21 % | 5,03 % |
01/11/2002 | 474,50 | -0,44 % | 0,34 % | 4,17 % |
01/10/2002 | 476,60 | 0,36 % | 1,69 % | 4,36 % |
01/09/2002 | 474,90 | 0,42 % | 1,87 % | 3,64 % |
01/08/2002 | 472,90 | 0,90 % | 1,46 % | 3,55 % |
01/07/2002 | 468,70 | 0,54 % | 0,77 % | 2,36 % |
01/06/2002 | 466,20 | 0,02 % | 1,24 % | 1,99 % |
01/05/2002 | 466,10 | 0,22 % | 1,92 % | 2,35 % |
01/04/2002 | 465,10 | 1,00 % | 2,06 % | 2,60 % |
01/03/2002 | 460,50 | 0,70 % | 1,63 % | 2,17 % |
01/02/2002 | 457,30 | 0,35 % | 0,40 % | 1,62 % |
01/01/2002 | 455,70 | 0,57 % | -0,22 % | 1,31 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2001
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue