INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2004 | 513,30 | -0,48 % | 0,18 % | 5,08 % |
01/11/2004 | 515,80 | -0,19 % | 0,94 % | 5,52 % |
01/10/2004 | 516,80 | 0,86 % | 1,87 % | 5,88 % |
01/09/2004 | 512,40 | 0,27 % | 1,05 % | 5,45 % |
01/08/2004 | 511,00 | 0,73 % | 0,91 % | 5,47 % |
01/07/2004 | 507,30 | 0,04 % | 0,75 % | 5,14 % |
01/06/2004 | 507,10 | 0,14 % | 1,50 % | 5,29 % |
01/05/2004 | 506,40 | 0,58 % | 2,63 % | 4,95 % |
01/04/2004 | 503,50 | 0,78 % | 2,30 % | 3,66 % |
01/03/2004 | 499,60 | 1,26 % | 2,27 % | 1,83 % |
01/02/2004 | 493,40 | 0,24 % | 0,94 % | 1,31 % |
01/01/2004 | 492,20 | 0,76 % | 0,84 % | 2,12 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2003
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue