INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1998 23/03/1999 488,90 0,45 % 1,03 % 4,78 %
01/11/1998 26/02/1999 486,70 0,10 % 2,23 % 4,49 %
01/10/1998 30/01/1999 486,20 0,48 % 1,72 % 4,56 %
01/09/1998 27/12/1998 483,90 1,64 % 1,30 % 4,38 %
01/08/1998 27/11/1998 476,10 -0,40 % -0,29 % 2,72 %
01/07/1998 29/10/1998 478,00 0,06 % 0,80 % 2,80 %
01/06/1998 02/10/1998 477,70 0,04 % 0,78 % 2,91 %
01/05/1998 30/08/1998 477,50 0,70 % 1,62 % 2,80 %
01/04/1998 12/08/1998 474,20 0,04 % 1,13 % 2,29 %
01/03/1998 08/07/1998 474,00 0,87 % 1,59 % 3,00 %
01/02/1998 18/06/1998 469,90 0,21 % 0,88 % 2,24 %
01/01/1998 13/05/1998 468,90 0,49 % 0,84 % 2,18 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1997
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 315 - OCTOBRE-NOVEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits