INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1997 03/04/1998 466,60 0,17 % 0,65 % 1,72 %
01/11/1997 14/03/1998 465,80 0,17 % 0,50 % 1,66 %
01/10/1997 06/02/1998 465,00 0,30 % - % 1,62 %
01/09/1997 07/01/1998 463,60 0,02 % -0,13 % 1,56 %
01/08/1997 07/12/1997 463,50 -0,32 % -0,22 % 1,60 %
01/07/1997 13/11/1997 465,00 0,17 % 0,30 % 1,75 %
01/06/1997 08/10/1997 464,20 -0,06 % 0,87 % 1,53 %
01/05/1997 12/09/1997 464,50 0,19 % 1,07 % 1,73 %
01/04/1997 05/08/1997 463,60 0,74 % 1,02 % 1,38 %
01/03/1997 03/07/1997 460,20 0,13 % 0,33 % 0,41 %
01/02/1997 03/06/1997 459,60 0,15 % 0,31 % -0,02 %
01/01/1997 04/05/1997 458,90 0,04 % 0,28 % - %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1996
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits