INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1996 | 13/04/1997 | 458,70 | 0,11 % | 0,48 % | 0,28 % |
01/11/1996 | 01/03/1997 | 458,20 | 0,13 % | 0,44 % | 0,24 % |
01/10/1996 | 31/01/1997 | 457,60 | 0,24 % | 0,13 % | 0,35 % |
01/09/1996 | 21/12/1996 | 456,50 | 0,07 % | -0,15 % | 0,31 % |
01/08/1996 | 28/11/1996 | 456,20 | -0,18 % | -0,09 % | 0,29 % |
01/07/1996 | 06/11/1996 | 457,00 | -0,04 % | -0,07 % | 0,57 % |
01/06/1996 | 05/10/1996 | 457,20 | 0,13 % | -0,24 % | -0,02 % |
01/05/1996 | 06/09/1996 | 456,60 | -0,15 % | -0,67 % | 0,09 % |
01/04/1996 | 01/08/1996 | 457,30 | -0,22 % | -0,35 % | 0,26 % |
01/03/1996 | 10/07/1996 | 458,30 | -0,30 % | 0,20 % | 0,61 % |
01/02/1996 | 05/06/1996 | 459,70 | 0,17 % | 0,57 % | 0,86 % |
01/01/1996 | 28/04/1996 | 458,90 | 0,33 % | 0,64 % | 0,68 % |
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1995
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1997
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue