INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1995 01/01/1950 457,40 0,07 % 0,51 % 1,73 %
01/11/1995 29/02/1996 457,10 0,24 % 0,48 % 2,08 %
01/10/1995 07/02/1996 456,00 0,20 % 0,35 % 2,04 %
01/09/1995 13/01/1996 455,10 0,04 % -0,48 % 2,29 %
01/08/1995 03/12/1995 454,90 0,11 % -0,28 % 2,43 %
01/07/1995 21/10/1995 454,40 -0,63 % -0,37 % 2,97 %
01/06/1995 08/10/1995 457,30 0,24 % 0,40 % 3,41 %
01/05/1995 20/08/1995 456,20 0,02 % 0,09 % 3,66 %
01/04/1995 02/08/1995 456,10 0,13 % 0,07 % 4,44 %
01/03/1995 01/07/1995 455,50 -0,07 % 1,31 % 4,91 %
01/02/1995 04/06/1995 455,80 - % 1,79 % 5,24 %
01/01/1995 29/04/1995 455,80 1,38 % 1,99 % 5,93 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1994
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits