INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1994 17/04/1995 449,60 0,40 % 1,06 % 4,88 %
01/11/1994 22/02/1995 447,80 0,20 % 0,83 % 5,56 %
01/10/1994 20/01/1995 446,90 0,45 % 1,27 % 4,66 %
01/09/1994 28/12/1994 444,90 0,18 % 0,61 % 4,31 %
01/08/1994 30/11/1994 444,10 0,63 % 0,91 % 4,57 %
01/07/1994 22/10/1994 441,30 -0,20 % 1,05 % 4,06 %
01/06/1994 21/09/1994 442,20 0,48 % 1,84 % 4,59 %
01/05/1994 07/08/1994 440,10 0,78 % 1,62 % 4,29 %
01/04/1994 17/07/1994 436,70 0,58 % 1,49 % 6,77 %
01/03/1994 12/06/1994 434,20 0,25 % 1,28 % 6,24 %
01/02/1994 14/05/1994 433,10 0,65 % 2,10 % 5,71 %
01/01/1994 17/04/1994 430,30 0,37 % 0,77 % 2,57 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1993
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits