INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1993 20/03/1994 428,70 1,06 % 0,52 % 2,39 %
01/11/1993 18/02/1994 424,20 -0,66 % -0,12 % 1,58 %
01/10/1993 15/01/1994 427,00 0,12 % 0,68 % 1,86 %
01/09/1993 22/12/1993 426,50 0,42 % 0,88 % 1,96 %
01/08/1993 24/11/1993 424,70 0,14 % 0,64 % 1,94 %
01/07/1993 21/10/1993 424,10 0,31 % 3,69 % 2,29 %
01/06/1993 15/09/1993 422,80 0,19 % 3,45 % 2,22 %
01/05/1993 19/08/1993 422,00 3,18 % 3,00 % 2,40 %
01/04/1993 16/07/1993 409,00 0,07 % -2,50 % -0,94 %
01/03/1993 30/06/1993 408,70 -0,24 % -2,39 % -0,56 %
01/02/1993 26/06/1993 409,70 -2,34 % -1,89 % 0,91 %
01/01/1993 20/05/1993 419,50 0,19 % 0,07 % 3,68 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1992
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits