INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1992 | 28/03/1993 | 418,70 | 0,26 % | 0,10 % | 3,59 % |
01/11/1992 | 10/03/1993 | 417,60 | -0,38 % | 0,24 % | 3,47 % |
01/10/1992 | 10/02/1993 | 419,20 | 0,22 % | 1,11 % | 3,99 % |
01/09/1992 | 13/12/1992 | 418,30 | 0,41 % | 1,14 % | 4,13 % |
01/08/1992 | 22/11/1992 | 416,60 | 0,48 % | 1,09 % | 4,10 % |
01/07/1992 | 29/10/1992 | 414,60 | 0,24 % | 0,41 % | 4,20 % |
01/06/1992 | 14/10/1992 | 413,60 | 0,36 % | 0,63 % | 3,97 % |
01/05/1992 | 29/08/1992 | 412,10 | -0,19 % | 1,50 % | 3,46 % |
01/04/1992 | 08/08/1992 | 412,90 | 0,46 % | 2,05 % | 3,28 % |
01/03/1992 | 20/06/1992 | 411,00 | 1,23 % | 1,68 % | 3,01 % |
01/02/1992 | 28/05/1992 | 406,00 | 0,35 % | 0,59 % | 5,24 % |
01/01/1992 | 13/05/1992 | 404,60 | 0,10 % | 0,37 % | 5,06 % |
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1991
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue