INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1991 12/04/1992 404,20 0,15 % 0,62 % 5,43 %
01/11/1991 25/03/1992 403,60 0,12 % 0,85 % 1,89 %
01/10/1991 19/03/1992 403,10 0,35 % 1,31 % 1,72 %
01/09/1991 19/12/1991 401,70 0,37 % 0,98 % 1,62 %
01/08/1991 14/11/1991 400,20 0,58 % 0,48 % 1,60 %
01/07/1991 19/10/1991 397,90 0,03 % -0,48 % 1,12 %
01/06/1991 20/09/1991 397,80 -0,13 % -0,30 % 1,25 %
01/05/1991 18/08/1991 398,30 -0,38 % 3,24 % 1,61 %
01/04/1991 27/07/1991 399,80 0,20 % 3,82 % 2,15 %
01/03/1991 30/06/1991 399,00 3,42 % 4,07 % 1,94 %
01/02/1991 07/06/1991 385,80 0,18 % -2,60 % -0,72 %
01/01/1991 18/05/1991 385,10 0,44 % -2,83 % 0,21 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1990
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 315 - OCTOBRE-NOVEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits

Spider