INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1990 | 27/03/1991 | 383,40 | -3,21 % | -3,01 % | -0,03 % |
01/11/1990 | 16/02/1991 | 396,10 | -0,05 % | 0,56 % | 4,87 % |
01/10/1990 | 19/01/1991 | 396,30 | 0,25 % | 0,71 % | 5,31 % |
01/09/1990 | 21/12/1990 | 395,30 | 0,36 % | 0,61 % | 5,27 % |
01/08/1990 | 23/11/1990 | 393,90 | 0,10 % | 0,48 % | 5,29 % |
01/07/1990 | 31/10/1990 | 393,50 | 0,15 % | 0,54 % | 6,96 % |
01/06/1990 | 26/09/1990 | 392,90 | 0,23 % | 0,38 % | 7,00 % |
01/05/1990 | 16/08/1990 | 392,00 | 0,15 % | 0,87 % | 6,87 % |
01/04/1990 | 03/08/1990 | 391,40 | - % | 1,85 % | 8,12 % |
01/03/1990 | 29/06/1990 | 391,40 | 0,72 % | 2,06 % | 8,21 % |
01/02/1990 | 10/06/1990 | 388,60 | 1,12 % | 2,89 % | 7,85 % |
01/01/1990 | 20/05/1990 | 384,30 | 0,21 % | 2,13 % | 7,92 % |
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1989
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1991
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue