INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1989 | 26/04/1990 | 383,50 | 1,54 % | 2,13 % | 7,82 % |
01/11/1989 | 04/04/1990 | 377,70 | 0,37 % | 0,96 % | 6,54 % |
01/10/1989 | 07/03/1990 | 376,30 | 0,21 % | 2,28 % | 6,75 % |
01/09/1989 | 02/03/1990 | 375,50 | 0,37 % | 2,26 % | 7,41 % |
01/08/1989 | 03/02/1990 | 374,10 | 1,69 % | 1,99 % | 7,59 % |
01/07/1989 | 30/12/1989 | 367,90 | 0,19 % | 1,63 % | 5,93 % |
01/06/1989 | 30/11/1989 | 367,20 | 0,11 % | 1,52 % | 6,16 % |
01/05/1989 | 21/10/1989 | 366,80 | 1,33 % | 1,80 % | 5,52 % |
01/04/1989 | 23/09/1989 | 362,00 | 0,08 % | 1,66 % | 4,53 % |
01/03/1989 | 13/08/1989 | 361,70 | 0,39 % | 1,69 % | 4,90 % |
01/02/1989 | 24/06/1989 | 360,30 | 1,18 % | 1,64 % | 4,77 % |
01/01/1989 | 27/05/1989 | 356,10 | 0,11 % | 1,02 % | 3,67 % |
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1988
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1990
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue