INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1988 | 19/04/1989 | 355,70 | 0,34 % | 1,74 % | 4,01 % |
01/11/1988 | 10/03/1989 | 354,50 | 0,57 % | 1,96 % | 3,75 % |
01/10/1988 | 08/02/1989 | 352,50 | 0,83 % | 1,50 % | 3,22 % |
01/09/1988 | 31/12/1988 | 349,60 | 0,55 % | 1,07 % | 2,61 % |
01/08/1988 | 30/11/1988 | 347,70 | 0,12 % | 0,03 % | 2,26 % |
01/07/1988 | 03/11/1988 | 347,30 | 0,40 % | 0,29 % | 2,33 % |
01/06/1988 | 29/09/1988 | 345,90 | -0,49 % | 0,32 % | 2,13 % |
01/05/1988 | 28/08/1988 | 347,60 | 0,38 % | 1,08 % | 2,66 % |
01/04/1988 | 03/08/1988 | 346,30 | 0,44 % | 0,82 % | 2,40 % |
01/03/1988 | 26/06/1988 | 344,80 | 0,26 % | 0,82 % | 2,22 % |
01/02/1988 | 22/05/1988 | 343,90 | 0,12 % | 0,64 % | 1,93 % |
01/01/1988 | 28/04/1988 | 343,50 | 0,44 % | 0,59 % | 1,93 % |
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1987
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1989
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue